| Date | Grandprix | Team | Winning Time | Leader Offset | Pos | Pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | Australia | Renault | 85:28.770 | +66.40 | 5 | 4 | 4 |
| 08/04 | Malaysia | Renault | 92:14.93 | +65.60 | 6 | 3 | 7 |
| 15/04 | Bahrain | Renault | 92:27.51 | +81.70 | 8 | 1 | 8 |
| 13/05 | Spain | Renault | 91:36.230 | +1 lap | 9 | 0 | 8 |
| 27/05 | Monaco | Renault | 100:29.329 | +1 lap | 4 | 5 | 13 |
| 10/06 | Canada | Renault | Retirement - disqualification | 0 | 13 | ||
| 17/06 | United States | Renault | 91:09.965 | +1 lap | 9 | 0 | 13 |
| 01/07 | France | Renault | 90:54.20 | +52.20 | 6 | 3 | 16 |
| 08/07 | Great Britain | Renault | 81:43.074 | +1 lap | 8 | 1 | 17 |
| 22/07 | Europe | Renault | 96:26.358 | +1 lap | 10 | 0 | 17 |
| 05/08 | Hungary | Renault | 95:52.991 | +1 lap | 12 | 0 | 17 |
| 26/08 | Turkey | Renault | 86:42.161 | +59.40 | 9 | 0 | 17 |
| 09/09 | Italy | Renault | 78:37.806 | +1 lap | 12 | 0 | 17 |
| 16/09 | Belgium | Renault | Retirement - technical failure | 0 | 17 | ||
| 30/09 | Japan | Renault | 120:34.579 | +38.80 | 5 | 4 | 21 |
| 07/10 | China | Renault | 97:58.395 | +86.60 | 11 | 0 | 21 |
| 21/10 | Brazil | Renault | Retirement - crash with Yamamoto | 0 | 21 | ||
The F1 Circus Stops In Germany This Weekend For Round Ten. Come This Way For All The News, Times, Reports & Pictures...
sportinglife.com | Betting Zone | TEAMtalk.com | Rivals.net Football 365 | Cricket 365 | Golf 365 | Fixtures 365 |Extreme 365 | sportal.com | Planet F1 | Planet Rugby | PGAPro.tv | Sky Sports |
Sky Bet | Sky Poker | Sky Vegas |Sky Bingo | Free Bet | Sky Games | Oddschecker | Bingochecker | PokerChecker | Casinochecker