| Date | Grandprix | Team | Winning Time | Leader Offset | Pos | Pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03 | Bahrain | Renault | 89:46.205 | 0.00 | 1 | 10 | 10 |
| 19/03 | Malaysia | Renault | 90:40.529 | +4.50 | 2 | 8 | 18 |
| 02/04 | Australia | Renault | 94:27.870 | 0.00 | 1 | 10 | 28 |
| 23/04 | San Marino | Renault | 91:06.486 | +2.0 | 2 | 8 | 36 |
| 07/05 | Germany | Renault | 95:58.765 | +3.70 | 2 | 8 | 44 |
| 14/05 | Spain | Renault | 86:21.759 | 0.00 | 1 | 10 | 54 |
| 28/05 | Monaco | Renault | 103:43.116 | 0.00 | 1 | 10 | 64 |
| 11/06 | Great Britain | Renault | 85:51.927 | 0.00 | 1 | 10 | 74 |
| 25/06 | Canada | Renault | 94:37.308 | 0.00 | 1 | 10 | 84 |
| 02/07 | United States | Renault | 94:35.199 | +28.40 | 5 | 4 | 88 |
| 16/07 | France | Renault | 92:07.807 | +10.10 | 2 | 8 | 96 |
| 30/07 | Germany | Renault | 87:51.693 | +23.70 | 5 | 4 | 100 |
| 06/08 | Hungary | Renault | Retirement - a tyre problem. | 0 | 100 | ||
| 27/08 | Turkey | Renault | 88:51.082 | +5.50 | 2 | 8 | 108 |
| 10/09 | Italy | Renault | Retirement - a mechanical failure. | 0 | 108 | ||
| 01/10 | China | Renault | 97:32.747 | +3.10 | 2 | 8 | 116 |
| 08/10 | Japan | Renault | 83:53.413 | 0.00 | 1 | 10 | 126 |
| 22/10 | Brazil | Renault | 91:53.751 | +18.60 | 2 | 8 | 134 |
Ari Vatanen Has Hit Out At The Powers-That-Be, Saying Renault Would Be "Right To Quit" Formula One..
Ferrari & Vatanen Are Blaming Max Mosley For Toyota's Withdrawal, Kimi Has Yet To Sign, Kamui Wants Lotus And Lotus Want Trulli. Chat...
Sporting Life | Football365 | Cricket365 | Golf365 | Extreme365 | Fixtures365 | Planet F1 | Planet Rugby | TEAMtalk.com | Sportal | Sky Sports |
Betting Zone | WSOP | Betting | Poker | Online Casino | Online Bingo | Oddschecker | Casino Checker | Poker Checker | Bingo Checker | Free Bets |
Free Online Games | Webcam Games | Kids Games | 24-7 Football | Super 6 | Fantasy Football | Fantasy F1 | Fantasy Golf | Fantasy Champions League |
About Us | Contact Us | Advertise | Terms & Conditions | Privacy Policy