| Date | Grandprix | Team | Winning Time | Leader Offset | Pos | Pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 | Australia | Toyota | 85:28.770 | +1 lap | 9 | 0 | 0 |
| 08/04 | Malaysia | Toyota | 92:14.93 | +70.10 | 7 | 2 | 2 |
| 15/04 | Bahrain | Toyota | 92:27.51 | +81.30 | 7 | 2 | 4 |
| 13/05 | Spain | Toyota | Retirement - fuel pressure problem | 0 | 4 | ||
| 27/05 | Monaco | Toyota | 100:29.329 | +2 lap | 15 | 0 | 4 |
| 10/06 | Canada | Toyota | Retirement - crash | 0 | 4 | ||
| 17/06 | United States | Toyota | 91:09.965 | +66.70 | 6 | 3 | 7 |
| 01/07 | France | Toyota | Retirement - crash | 0 | 7 | ||
| 08/07 | Great Britain | Toyota | Retirement - technical failure | 0 | 7 | ||
| 22/07 | Europe | Toyota | 96:26.358 | +1 lap | 13 | 0 | 7 |
| 05/08 | Hungary | Toyota | 95:52.991 | +1 lap | 10 | 0 | 7 |
| 26/08 | Turkey | Toyota | 86:42.161 | +1 lap | 16 | 0 | 7 |
| 09/09 | Italy | Toyota | 78:37.806 | +77.70 | 11 | 0 | 7 |
| 16/09 | Belgium | Toyota | 80:39.066 | +1 lap | 11 | 0 | 7 |
| 30/09 | Japan | Toyota | 120:34.579 | +1 lap | 13 | 0 | 7 |
| 07/10 | China | Toyota | 97:58.395 | +1 lap | 13 | 0 | 7 |
| 21/10 | Brazil | Toyota | 88:15.270 | +1 lap | 8 | 1 | 8 |
The F1 Circus Stops In Germany This Weekend For Round Ten. Come This Way For All The News, Times, Reports & Pictures...
sportinglife.com | Betting Zone | TEAMtalk.com | Rivals.net Football 365 | Cricket 365 | Golf 365 | Fixtures 365 |Extreme 365 | sportal.com | Planet F1 | Planet Rugby | PGAPro.tv | Sky Sports |
Sky Bet | Sky Poker | Sky Vegas |Sky Bingo | Free Bet | Sky Games | Oddschecker | Bingochecker | PokerChecker | Casinochecker